바이드뮬러 · Wire-end ferrules (Weidmüller)
| 모델명 | 설명 | 상태 | 견적함 |
|---|---|---|---|
| 페룰 · 주문번호 1076980000 | |||
| 와이어 페룰 H0,75/14 W (0.75 mm², 백색) · 주문번호 0462900000 | |||
| 와이어 페룰 H0,75/14D GR (0.75 mm², 회색) · 주문번호 9019040000 | |||
| 와이어 페룰 H0,75/18 W (0.75 mm², 백색) · 주문번호 9025910000 | |||
| 와이어 페룰 H0,75/18D GR (0.75 mm², 회색) · 주문번호 9019060000 | |||
| 와이어 페룰 H1,0/14 GE (1.0 mm², 황색) · 주문번호 0463000000 | |||
| 페룰 · 주문번호 9037440000 | |||
| 페룰 · 주문번호 9018690000 | |||
| 와이어 페룰 H1,0/16 GE (1.0 mm², 황색) · 주문번호 9025950000 | |||
| 페룰 · 주문번호 9025930000 | |||
| 와이어 페룰 H1,0/18D R (1 mm², 적색) · 주문번호 9019110000 | |||
| 와이어 페룰 H1,5/14 R (1.5 mm², 적색) · 주문번호 0463100000 | |||
| 와이어 페룰 H1,5/14D SW (1.5 mm², 흑색) · 주문번호 9019120000 | |||
| 페룰 · 주문번호 9019430000 | |||
| 와이어 페룰 H1,5/16 R (1.5 mm², 적색) · 주문번호 0635100000 | |||
| 와이어 페룰 H1,5/16D SW (1.5 mm², 흑색) · 주문번호 9019130000 | |||
| 와이어 페룰 H1,5/18D SW (1.5 mm², 흑색) · 주문번호 9019140000 | |||
| 페룰 · 주문번호 0565600000 | |||
| 페룰 · 주문번호 0565900000 | |||
| 페룰 · 주문번호 0566000000 | |||
| 페룰 · 주문번호 9004160000 | |||
| 와이어 페룰 H2,5/19D BL (2.5 mm², 청색) · 주문번호 9019170000 | |||
| 페룰 · 주문번호 9004180000 | |||
| 페룰 · 주문번호 0317100000 | |||
| 페룰 · 주문번호 0317300000 | |||
| 와이어 페룰 H4,0/18D GR (4 mm², 회색) · 주문번호 9019190000 | |||
| 와이어 페룰 H4,0/20D GR (4 mm², 회색) · 주문번호 9019200000 | |||
| 페룰 · 주문번호 9019220000 |
바이드뮬러 다른 시리즈
전체 시리즈 보기 →찾는 모델이 없나요? 대부분 구해드립니다.