| 모델명 | 설명 | 상태 | 견적함 |
|---|---|---|---|
| ATV610, 110 kW/150 HP, 380...460 V, IP00 | |||
| ATV610, 132 kW/200HP, 380...460 V, IP00 | |||
| ATV610, 160 kW/250HP, 380...460 V, IP00 | |||
| ATV610, 220 kW 350HP, 380-460 V, IP00 | |||
| ATV610, 250 kW 400HP, 380-460 V, IP00 | |||
| ATV610, 315 kW/500HP, 380/460 V, IP00 | |||
| ATV610, 11 kW/15HP, 380...460 V, IP20 | |||
| ATV610, 15 kW/20HP, 380...460 V, IP20 | |||
| ATV610, 18.5 kW/25 HP, 380...460 V, IP20 | |||
| ATV610, 22 kW/30 HP, 380...460 V, IP20 | |||
| ATV610, 30 kW/40 HP, 380...460 V, IP20 | |||
| ATV610, 37 kW/50 HP, 380...460 V, IP20 | |||
| ATV610, 45 kW/60 HP, 380...460 V, IP20 | |||
| ATV610, 55 kW/75 HP, 380...460 V, IP20 | |||
| ATV610, 75 kW/100 HP, 380...460 V, IP20 | |||
| ATV610, 90 kW/125 HP, 380...460 V, IP20 | |||
| ATV610, 0.75 kW/1HP, 380...460 V, IP20 | |||
| ATV610, 0.75 kW/1HP, 380...460 V, IP20 | |||
| ATV610, 2.2 kW/3HP, 380...460 V, IP20 | |||
| ATV610, 3 kW, 380...460 V, IP20 | |||
| ATV610, 4 kW/5HP, 380...460 V, IP20 | |||
| ATV610, 5.5 kW/7.5HP, 380...460 V, IP20 | |||
| ATV610, 7.5 kW/10HP, 380...460 V, IP20 |
슈나이더 일렉트릭 다른 시리즈
- ClimaSys Cooling
- PanelSeT S FS SM
- ClimaSys Ventil Grills
- MAGELIS PC MODULAR
- MASTERPACT NT-NW TU AC
- PS5000 BOX PC
- TESYS DECA FRAME 4 CB
- TESYS GC-GY-GF CONT
- EM HVAC SENS.-TRANSD
- TESYS MICRA CTR ACC
- CABLE MANAGEMENT
- ILA SERVO SYSTEMS
- MASTERPACT MTZ COILS
- PanelSeT S IB SBM
- SP5000 PANEL
- ALTIVAR 310
찾는 모델이 없나요? 대부분 구해드립니다.